| Установка дверей | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Установка одностворчатой двери | шт. | от 1700 |
| Установка двустворчатой двери | шт. | от 2500 |
| Демонтаж дверного блока (за 1 ед)без сохранения | шт. | 200 |
| Установка доборов | п.м. | от 300 |
| Установка уплотнителя | п.м. | от 50 |
| Врезка замка | шт. | 350 |
| Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 150 |
| Врезка глазка | шт. | 250 |
| Установка доводчика двери | шт. | 400 |
| Установка дверных петель | шт. | 200 |
| Демонтаж замка, ручки | шт. | 50 |
| Врезка ручки-защелки | шт. | 300 |
| Демонтаж наличника | п.м. | 20 |
| Покраска дверей с друх сторон | шт. | 800 |
| Покрытие наличника лаком | п.м. | 60 |
| Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт. | от 1000 |
| Установка раздвижной двери - 1 полотно | шт. | 2500 |
| Установка раздвижной двери - 2 полотна | шт. | 4300 |
Калькулятор стоимости ремонта - расчет в течение одного часа