| Потолок: монтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Грунтовка потолка на 1 раз | 1м2 | 35 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | 1м2 | 150 |
| Выравнивание потолка (штукатурка) | 1м2 | 420 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | 1м2 | 260 |
| Проклейка и замазка потолочного руста | п.м. | 130 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | 1м2 | 160 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | 1м2 | 160 |
| Оклейка потолка стеклообоями | 1м2 | 180 |
| Окраска потолка на 2 раза | 1м2 | 160 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | 1м2 | договорная |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | 1м2 | 350 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | 1м2 | 200 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 150 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | 1м2 | 120 |
| Монтаж потолка"Armstrong" | 1м2 | от 300 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | 1м2 | от 300 |
| Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | 1м2 | от 600 |
| Обшивка потолка вагонкой | 1м2 | 350 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 130 |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | 1м2 | 250 |
| Натяжные потолки глянцевые | 1м2 | от 290 |
| Натяжные потолки матовые | 1м2 | от 290 |
| Натяжные потолки Звездное небо | 1м2 | договорная |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровен | 1м2 | 350 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | 1м2 | 550 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | 1м2 | от 750 |
| Монтаж кроволинейных полок потолка из ГКЛ (ГВЛ) | п.м. | 300 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | от 500 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 35 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | от 250 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 160 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | от 260 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 130 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 100 |
| Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 60 |
| Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 260 |
| Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | от 600 |
| Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 260 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | 1м2 | 330 |
| Монтаж Реечных потолков | 1м2 | от 600 |
| Стены: монтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Грунтовка стен на 1 раз | 1м2 | 35 |
| Обработка стен бетоноконтактом | 1м2 | 50 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | 1м2 | 490 |
| Армирование стен сеткой | 1м2 | 150 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | 1м2 | от 290 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 80 |
| Шпатлевка стен под обои в два слоя | 1м2 | 260 |
| Шлифовка стен | 1м2 | 50 |
| Окраска стен на 2 раза | 1м2 | 260 |
| Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | 1м2 | 160 |
| Оклейка стен обоями (флизилин) | 1м2 | 160 |
| Оклейка стен обоями под покраску | 1м2 | 160 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | 1м2 | 160 |
| Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | 100 |
| Оклейка стен текстильными обоями | 1м2 | от 350 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | 1м2 | от 350 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | 1м2 | от 400 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | 1м2 | от 520 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | 1м2 | 800 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | 1м2 | договорная |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | 1м2 | 100 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | 1м2 | 600 |
| Кладка перегородки в кирпич | 1м3 | от 800 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | 1м2 | договорная |
| Облицовка стен ГКЛ (ГВЛ) на клей | 1м2 | 350 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | 1м2 | 400 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | 1м2 | 330 |
| Обшивка стен вагонкой | 1м2 | 330 |
| Антисептирование вагонки | 1м2 | 35 |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | 1м2 | 120 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | 1м2 | 200 |
| Облицовка стен каф.плиткой | 1м2 | 800 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | 1м2 | от 850 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | п.м. | от 750 |
| Затирка швов плитки | 1м2 | входит в укладку плитки |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 150 |
| Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 200 |
| Облицовка стен мозайкой | 1м2 | от 1200 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | 1м2 | от 750 |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 100 |
| Монтаж металлического уголка по плитке | п.м. | 100 |
| Облицовка стен натуральным камнем | 1м2 | от 1000 |
| Облицовка стен декоративным камнем | 1м2 | от 750 |
| Нанесение "веницианской" штукатурки | 1м2 | договорная |
| Нанесение декор.штукатурки | 1м2 | от 600 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | от 600 |
| Устройство короба из СМЛ | п.м. | 700 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 35 |
| Облицовка короба плиткой | п.м. | от 800 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 260 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 260 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 160 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | от 120 |
| Обшивка откосов вагонкой | п.м. | от 390 |
| Монтаж откосов из ПВХ | п.м. | 360 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 360 |
| Штукатурка откосов | п.м. | 350 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м. | 500 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 35 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 240 |
| Тонкая шпаклевка под окраску | п.м. | 260 |
| Окраска откосов на 2 раза | п.м. | 160 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м. | 750 |
| Монтаж уголков деревянных | п.м. | 130 |
| Лакировка уголков деревянных | п.м. | 120 |
| Монтаж пластикого уголка | п.м. | 100 |
| Выравнивание углов | п.м. | 200 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 220 |
| Окраска металлоконструкций | п.м. | 150 |
| Грунтовка металлоконструкций | п.м. | 100 |
| Гидроизоляция стен смесями | 1м2 | 65 |
| Устройство стен из панелей МДФ | 1м2 | 300 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | 1м2 | 330 |
| Лицевая кладка кирпича | 1м2 | 1600 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | 1м2 | от 700 |
| Устройство ниш в бетоне | 1м2 | договорная |
| Установка колонны (п/у) | п.м. | 300 |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | п.м. | 250 |
| Обшивка стен имитацией бруса | 1м2 | от 330 |
| Грунтовка стен из бруса колерованным антисептиком для дерева | 1м2 | 35 |
| Окраска стен из бруса ВА | 1м2 | 220 |
| Насечка стен | шт. | 150 |
| Пол: монтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Грунтовка пола на 1 раз | 1м2 | 35 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | 1м2 | 65 |
| Устройство стяжки до 3 см | 1м2 | 350 |
| Армирование стяжки | 1м2 | 100 |
| Финишное выравнивание пола (наливной пол) | 1м2 | 250 |
| Укладка плитки на пол | 1м2 | 800 |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 130 |
| Кладка мозаики | 1м2 | от 1200 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | 1м2 | от 850 |
| Укладка ПВХ плитки на пол | 1м2 | договорная |
| Облицовка пола природным камнем | 1м2 | от 1000 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м. | от 600 |
| Протяжка старого пола саморезами | 1м2 | 100 |
| Укладка досок по лагам | 1м2 | 400 |
| Шлифовка дощатых полов | 1м2 | от 100 |
| Устройство полов knauf(керамзит,ЭП) | 1м2 | 500 |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | 1м2 | 260 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | 1м2 | 350 |
| Шлифовка дощатых полов | 1м2 | от 100 |
| Антисептирование лаг | п.м. | 35 |
| Антисептирование фанеры | 1м2 | 35 |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | 1м2 | от 100 |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | 1м2 | 80 |
| Проливка цементным молоком | 1м2 | 130 |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | 1м2 | от 290 |
| Укладка паркетной доски на клей | 1м2 | от 350 |
| Укладка ламината | 1м2 | от 190 |
| Укладка ДВП на пол | 1м2 | 130 |
| Укладка ДСП на пол (за слой) | 1м2 | 130 |
| Настил линолеума | 1м2 | 120 |
| Настил линолеума (на клей) | 1м2 | от 150 |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | 1м2 | от 300 |
| Настил коврового плиточного покрытия | 1м2 | 250 |
| Настил ковролина | 1м2 | 120 |
| Настил ковролина на клей | 1м2 | 150 |
| Монтаж напольного плинтуса ПВХ | п.м. | 90 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м. | 160 |
| Монтаж плинтуса МДФ | п.м. | 190 |
| Монтаж плиточного порожка | п.м. | 150 |
| Монтаж порожка | шт. | 200 |
| Окраска пола | 1м2 | от 120 |
| Покрытие пола лаком | 1м2 | 120 |
| Монтаж ГВЛ листовой в два слоя | 1м2 | 500 |
| Паркетные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 30 |
| Демонтаж фанеры | 1м2 | 100 |
| Разборка полов из щитового паркета, паркетной и ламинированной доски | 1м2 | 130 |
| Разборка полов из штучного паркета | 1м2 | 250 |
| Демонтаж массивной доски | 1м2 | 200 |
| Очистка стяжки от клея | 1м2 | 100 |
| Очистка основания от битумной мастики | 1м2 | 300 |
| Покрытие пола лаком | 1м2 | 60 |
| Расшивка трещин в цементной стяжке ремонтно-шпаклевочной массой | 1м2 | 100 |
| Огрунтовка основания/фанеры | 1м2 | 35 |
| Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание бетонное) | 1м2 | от 300 |
| Шлифование уложенной фанеры | 1м2 | 100 |
| Установка и крепление лаг | п.м. | 100 |
| Укладка фанеры на деревянную основу | 1м2 | 130 |
| Укладка ламинированного покрытия на подложку (перпенд. к стене) | 1м2 | 190 |
| Укладка ламинированного покрытия на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 210 |
| Укладка пробкового покрытия на подложку (перпенд. к стене) | 1м2 | 250 |
| Укладка пробкового покрытия на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 290 |
| Приклеивание пробкового покрытия (перпендикулярно к стене) | 1м2 | 350 |
| Приклеивание пробкового покрытия (под углом к стене) | 1м2 | 350 |
| Укладка паркетной доски на подложку (перпендикулярно стене) | 1м2 | 250 |
| Укладка паркетной доски на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 300 |
| Укладка штучного паркета (Палуба, елка, квадрат) | 1м2 | от 650 |
| Укладка штучного паркета (Конверт) | 1м2 | договрная |
| Укладка штучного паркета (Плетенка) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Смещенный квадрат) | 1м2 | договрная |
| Укладка штучного паркета (Ромб) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Квадрат со звездой) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного (мозаичного) паркета (рис.по чертежу ) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета, покрытого лаком (Палуба, Елка, Квадрат) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета экзотических пород (Палуба) | 1м2 | от 700 |
| Укладка штучного паркета породы Карельская береза (Палуба) | 1м2 | от 1100 |
| Укладка модульного паркета | 1м2 | от 600 |
| Укладка массивной доски | 1м2 | от 600 |
| Шлифование и шпаклевание паркета (вкл. ст-сть абразивов) | 1м2 | 350 |
| Снятие старого лака | 1м2 | 250 |
| Нанесение лака тип 1 (1 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) | 1м2 | 250 |
| Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) | 1м2 | 300 |
| Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. п/мат. лака) | 1м2 | 350 |
| Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. глянц. лака) | 1м2 | 400 |
| Матирование существующего лак. поркытия и наненсение одного слоя лака | 1м2 | 150 |
| Нанесение масла БОНА | 1м2 | 250 |
| Нанесение масла-воска ОСМО 2 слоя | 1м2 | 330 |
| Установка пробковой полосы | п.м. | 250 |
| Установка пробковой полосы по радиусу | п.м. | 300 |
| Установка пробкового компенсационного порожка | п.м. | 150 |
| Установка криволинейного пробкового компенсационного порожка | п.м. | 250 |
| Установка лючков 1-й тип (врезка готового люка) | шт. | 300 |
| Установка лючков 2-й тип (врезка готового люка и отделка крышки люка) | шт. | 750 |
| Электрика: монтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Штроба | п.м. | 200 |
| Изготовление сквозных отверстий в кирпиче | шт. | от 250 |
| Изготовление сквозных отверстий в бетоне | шт. | 400 |
| Изготовление отверстий для подрозетника: | ||
| В бетоне | шт. | 400 |
| В кирпиче | шт. | 250 |
| В ГКЛ | шт. | 150 |
| Изготовление отверстий для распред.коробки: | ||
| В бетоне | шт. | 500 |
| В кирпиче | шт. | 250 |
| В ГКЛ | шт. | 150 |
| Прокладка кабеля в гофре, кабельканале | п.м. | 140 |
| Прокладка кабеля открыто | п.м. | 50 |
| Изготовление ниши под электо.щит в бетоне | шт. | 2000 |
| Изготовление ниши под электо.щит в кирпиче,г.силикате | шт. | 1500 |
| Установка электрощита | шт. | 1200 |
| Монтаж выключателей(розеток) | шт. | 150 |
| Установка электросчетчика | шт. | 750 |
| Монтаж автоматов однофазных | шт. | 250 |
| Монтаж автоматов двухфазных | шт. | 400 |
| Монтаж точечных светильников(споты) | шт. | 250 |
| Монтаж люстр | шт. | от 650 |
| Монтаж бра | шт. | от 600 |
| Монтаж потолочных светильников | шт. | от 600 |
| Монтаж понижающего трансформатора | шт. | 250 |
| Монтаж вентилятора | шт. | 500 |
| Установка подрозетника | шт. | 50 |
| Подключение электроплиты,вытяжки | шт. | от 500 |
| Слаботочка(ТВ,интернет),прокладка кабеля | п.м. | 60 |
| Монтаж теплых полов | 1м2 | 700 |
| Монтаж терморегулятора | шт. | 450 |
| Сантехника: монтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Установка ванны | шт. | от 1500 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 3500 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 4500 |
| Установка душевого улогка | шт. | от 1500 |
| Установка унитаза | шт. | от 1200 |
| Установка раковины | шт. | от 1200 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 1900 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт. | 150 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1900 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 1900 |
| Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 2500 |
| Установка биде, писуара | шт. | от 1500 |
| Установка смесителя | шт. | 650 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС | точка | 900 |
| Изготовление шробы для труб ХВС,ГВС в ж.бетоне | п.м. | 400 |
| Изготовление шробы для труб ХВС,ГВС в кирпиче,пеноблоках,гипсе | п.м. | 350 |
| Монтаж труб канализации | точка | 900 |
| Изготовление шробы для труб канализации 50мм в ж.бетоне | п.м. | 800 |
| Изготовление штробы для труб канализации 100мм в ж.бетоне | п.м. | 1200 |
| Изготовление штробы для труб канализации 50мм в кирпиче,пеноблоках,гипсе | п.м. | 500 |
| Изготовление штробы для труб канализации 100мм в кирпиче,пеноблоках,гипсе | п.м. | 700 |
| Монтаж стояка канализации | шт. | 1700 |
| Монтаж вентиля | шт. | 400 |
| Монтаж радиатора отопления (с применением сварки) | шт. | 3500 |
| Монтаж радиатора отопления (без применения сварки) | шт. | 2500 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 400 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт. | 800 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 750 |
| Установка сифона | шт. | 250 |
| Установка посудомоечной,стиральной машины | шт. | 800 |
| Монтаж душевой стойки | шт. | 750 |
| Монтаж редуктора давления | шт. | 500 |
| Монтаж манометра | шт. | 350 |
| Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | 400 |
| Монтаж фильтра питьевой воды | шт. | 900 |
| Монтаж коллектора | шт. | от 900 |
| Монтаж заглушки | шт. | 150 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 1500 |
| Монтаж сантехнического люка (металл) | шт. | 450 |
| Монтаж шарового крана | шт. | 400 |
| Окраска труб с помощью распылителя | п.м. | 200 |
| Установка дверей | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Установка одностворчатой двери | шт. | от 1700 |
| Установка двустворчатой двери | шт. | от 2500 |
| Демонтаж дверного блока (за 1 ед)без сохранения | шт. | 200 |
| Установка доборов | п.м. | от 300 |
| Установка уплотнителя | п.м. | от 50 |
| Врезка замка | шт. | 350 |
| Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 150 |
| Врезка глазка | шт. | 250 |
| Установка доводчика двери | шт. | 400 |
| Установка дверных петель | шт. | 200 |
| Демонтаж замка, ручки | шт. | 50 |
| Врезка ручки-защелки | шт. | 300 |
| Демонтаж наличника | п.м. | 20 |
| Покраска дверей с друх сторон | шт. | 800 |
| Покрытие наличника лаком | п.м. | 60 |
| Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт. | от 1000 |
| Установка раздвижной двери - 1 полотно | шт. | 2500 |
| Установка раздвижной двери - 2 полотна | шт. | 4300 |
| Разное: монтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 150 |
| Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 350 |
| Окраска батарей секционных | секция | 150 |
| Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 200 |
| Монтаж вентиляционной гофры | п.м. | 300 |
| Вынос, занос мебели (в пределах квартиры) | чел.час | 200 |
| Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | от 500 |
| Окраска полотенцесушителя | п.м. | 150 |
| Монтаж лючка | шт. | от 250 |
| Установка гардины | шт. | от 500 |
| Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 600 |
| Установка жалюзи | шт. | от 500 |
| Установка потолочного карниза для штор | шт. | 500 |
| Установка в сан.узле фурнитуры | шт. | от 200 |
| Разгрузка и подьем материалов на лифте | кг | 1,5 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | шт. | 3500 |
| Потолок: демонтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Очистка потолка от обоев | 1м2 | 56 |
| Очистка потолка от краски | 1м2 | 130 |
| Демонтаж подоконников | п.м. | 250 |
| Установка подоконников | п.м. | 600 |
| Очистка потолка от побелки | 1м2 | 65 |
| Демонтаж реечного потолка | 1м2 | 100 |
| Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 35 |
| Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | 1м2 | 100 |
| Разборка потолка "Armstrong" | 1м2 | 100 |
| Разборка потолка из ГКЛ | 1м2 | 200 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | 1м2 | 150 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | 1м2 | 150 |
| Стены: демонтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж штукатурки со стен | 1м2 | от 100 |
| Демонтаж плитки со стен | 1м2 | от 100 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | п.м. | 65 |
| Расчистка швов плитки | 1м2 | от 70 |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | 1м2 | 65 |
| Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | 1м2 | 150 |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 100 |
| Очистка стен от шпатлевки или побелки | 1м2 | 65 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 100 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | от 150 |
| Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | 1м2 | 250 |
| Демонтаж стен (в кирпич) | 1м3 | 350 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | 1м2 | от 600 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | 1м2 | 200 |
| Разборка перегородки (ГКЛ) | 1м2 | 250 |
| Разборка перегородки (дерево) | 1м2 | 200 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | 1м2 | от 7000 |
| Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | 1м2 | от 2000 |
| Пробивка проема в стене (бетон) | 1м2 | от 10000 |
| Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | 1м2 | 2000 |
| Демонтаж вклееного зеркала | 1м2 | 200 |
| Демонтаж металлических конструкций | 1м2 | договорная |
| Пол: демонтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | шт. | 3500 |
| Разборка деревянного пола | 1м2 | 130 |
| Разборка полов из ДСП | 1м2 | 100 |
| Разборка ламината | 1м2 | 65 |
| Снятие паркета | 1м2 | 150 |
| Снятие паркетной доски | 1м2 | 100 |
| Демонтаж ДВП с пола | 1м2 | 70 |
| Демонтаж линолеума (не на клею) | 1м2 | 35 |
| Демонтаж ковролина (не на клею) | 1м2 | 100 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | 1м2 | от 150 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | 1м2 | от 150 |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | 1м2 | 100 |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | 1м2 | 130 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см | 1м2 | 150 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 100 |
| Демонтаж плинтуса керамического | п.м. | 50 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 35 |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 100 |
| Демонтаж порожка | шт. | 50 |
| Снятие фанеры, оргалита | 1м2 | 100 |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | 1м2 | 50 |
| Электрика: демонтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж эл.точек(розетки,выключатели) | шт. | 200 |
| Демонтаж старой проводки: | ||
| Открытой | п.м. | 30 |
| Закрытой | п.м. | 60 |
| Демонтаж светильников потолочных | шт. | от 150 |
| Демонтаж люстр | шт. | от 300 |
| Демонтаж спотов | шт. | 100 |
| Демонтаж автоматов однофазных | шт. | 50 |
| Демонтаж автоматов двухфазных | шт. | 100 |
| Сантехника: демонтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж унитаза | шт. | 250 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
| Демонтаж ванны | шт. | 400 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 1500 |
| Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1200 |
| Демонтаж труб ХВС,ГВС | п.м. | 200 |
| Демонтаж канализационных труб | п.м. | 200 |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС п.пропилен | п.м. | 350 |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС металл | п.м. | 250 |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 250 |
| Демонтаж стояка канализации чугунного | п.м. | 700 |
| Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 350 |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1000 |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 800 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 800 |
| Демонтаж раковины | шт. | 250 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 150 |
| Демонтаж вентиля | шт. | 150 |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 250 |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 250 |
| Демонтаж канализационного тройника | шт. | 500 |
| Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 50 |
| Демонтаж душевой стойки | шт. | 500 |
| Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 400 |
| Демонтаж сифона | шт. | 100 |
| Разное: демонтажные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 50 |
| Демонтаж вентиляционной гофры | п.м. | 50 |
| Очистка труб от краски | п.м. | 150 |
| Очистка полотенцесушителя от краски | п.м. | 200 |
| Очистка секционных батарей от краски | секция | 200 |
| Демонтаж лючка | шт. | 50 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 300 |
| Установка посудомоечной,стиральной машины | шт. | 850 |
| Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 70 |
| Демонтаж гардины | шт. | 100 |
Также мы проводим ремонтные работы Челябинске, Владимире, Севастополе, Симферополе.
Калькулятор стоимости ремонта - расчет в течение одного часа